苏州717银娱GEG优越会/南京717银娱GEG优越会(Hailu):硫酸和硫回收余热锅炉/过热器/省煤器业绩表 | ||||||||
Waste Heat Boiler Reference list for sulfuric acid and sulfur recovery plant | ||||||||
序号 | 使用单位 | 锅炉型式 | 数量 | 装置规模 | 废热锅炉参数 Parameters of Waste Heat Boiler | 投产 | ||
No. | User | type | (台) | Capacity | 日期 | |||
Qty. | 压力 (Mpa) | 温度 (℃) | 产汽量 (t/h) | |||||
122 | 贵州开磷集团 Guizhou Kailing Group Company | 火管(fire tube) | 3 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 2013 |
123 | 浙江某厂40万吨硫酸 400 Thousand ton Sulfuric Acid Project in Zhejiang | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2011 |
124 | 南京兰精硫化氢制酸 Nanjing Lanjing H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 3 | 100t/d | 6 | 420 | 10 | 2011 |
125 | 云南红富 Yunnan Hongfu | 火管(fire tube) | 3 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2013 |
126 | 扬子石化硫回收 Yangzi Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 2x210t/d | 3.82 | 饱和 | 2x17=34 | 2014 |
127 | 福建天辰硫酸 Fujian Tiancheng Sulfuric Acid Project | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2012 |
128 | 大庆石化硫化氢制酸 Daqing Petrochemcial H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 100t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
129 | 山东垦利硫化氢制酸 Shandong Kenli H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 300t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
130 | 湖北宜化集团 Hubei Yihua Group Company | 火管(fire tube) | 6 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2014 |
131 | 中石化西南油气田 SINOPEC Southwest Oil Gas Field | 火管(fire tube) | 3 | 3x600t/d | 4.5 | 饱和 Saturated | 3x70=840 | 2015 |
132 | 新疆伊犁煤制天然气硫回收项目 Xinjiang Yili Coal Gasification Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 210t/d | 2.5 | 饱和Saturated | 20 | 2015 |
133 | 连云港斯尔邦废酸裂解 Lianyungang Siboner Waster Liquid Cracking Project | 火管(fire tube) | 2 | 600t/d | 4 | 饱和Saturated | 50 | 2015 |
134 | 唐山宝顺化工有限公司 Tanshan Baoshun Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 4 | 450 | 45 | 2014 |
135 | 新疆维美化工有限责任公司 Xinjiang Weimei Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 2.8 | 2015 |
136 | 湖北宜化楚星 Hubei Yihua | 火管(fire tube) | 1 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2016 |
Chuxing | ||||||||
137 | 刚果(布)索瑞米股份有限公司 | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 3.82 | 450 | 9 | 2016 |
Republic of the Congo Soremi Co., Ltd. | ||||||||
138 | 广东惠州宏瑞硫化氢制酸 Guangdong Huizhou Hongrui H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 7.2 | 485 | 100 | 2018 |
139 | 山东金能科技股份有限公司 Shandong Jingneng Science and Technology Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 70t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 7 | 2017 |
140 | 宜兴2万吨/年废酸裂解 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.7 | 饱和Saturated | 3 | 2017 |
Yixing 20kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
141 | 南京化纤硫化氢制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 2.6 | 2017 |
Nanjing Chemical Fiber Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
142 | 江西海汇15万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 450t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 22 | 2017 |
Jiangxi Haihui 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
143 | 山东兴达化工有限公司 | 火管(fire tube) | 3 | 450t/d | 2.6 | 170 | #### | 2017 |
Shandong Xingda Chemical Co., Ltd. | ||||||||
144 | 俄罗斯20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2017 |
Russia 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
145 | 印度尼西亚sateri15万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 400t/d | 1.2 | 192 | 23 | 2018 |
Indonesia Sateri 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
146 | 双盾环境科技有限公司5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 150t/d | 3.82 | 450 | 10 | 2017 |
Shuangdun Environmental Technology Co., Ltd. 50kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
147 | 湖北宜化60万吨/年硫磺制酸 | 过热器(superheater) | 1 | 1800t/d | 5.5 | 480 | 94 | 2017 |
Hubei Yihua 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
148 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 33 | 2017 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
149 | 山东寿光联盟化工有限公司1.5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 6 | 2018 |
Shandong Shouguang Alliance Chemical Co., Ltd. 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
150 | 河北旭隆化工有限公司1.5万吨/年废酸裂解装置 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 255 | 2 | 2018 |
Hebei Xulong Chemical Co., Ltd. 15kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
151 | 金川刚果(金)如瓦西矿业20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 5.2 | 450 | 26 | 2018 |
Jinchuan Congo (DRC) Ruashi Mining 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
152 | 广西大新桂南化工有限公司27万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 850t/d | 3.82 | 450 | 42 | 2018 |
Guangxi Daxin Guinan Chemical Co., Ltd. 270kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
153 | 新疆宜化1.5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 5 | 2019 |
Xinjiang Yihua 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
154 | 河北纵横4.5万吨/年废酸裂解装置 | 火管(fire tube) | 1 | 130t/d | 4.2 | 255 | 9 | 2020 |
Hebei Zongheng 45kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
155 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 4.2 | 255 | 45 | 2019 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
156 | 浙江石化26万吨/年硫酸装置 | 火管(fire tube) | 3 | 800t/d | 4.5 | 400 | 57 | 2020 |
Zhejiang Petrochemical 260kt/a Sulfuric Acid Plant | ||||||||
157 | 湖北宜都新洋丰80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2020 |
Hubei Yidu Xinyangfeng 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
158 | 华鲁恒升40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 1200t/d | 4 | 425 | 62 | 2021 |
Hualu Hengsheng 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
159 | 双盾刚果20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 4 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 在建(On-going) |
Shuangdun Congo 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
160 | 河南顺成集团酸性气废锅 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 5.3 | 饱和Saturated | 6.4 | 2020 |
Henan Shuncheng Group Acid Gas Waste Heat Boiler | ||||||||
161 | 山东恒亿含硫废液制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 3.82 | 饱和Saturated | 9.5 | 在建On-going |
Shandong Hengyi Sulfuric Acid from Sulfur-containing Effluents | ||||||||
162 | 四川龙蟒40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1200t/d | 5.3 | 490 | 70 | 2020 |
Sichuan Lomon 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
162 | 浙江巨化30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 3.92 | 450 | 45 | 2021 |
Zhejiang Juhua 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
163 | 湖北宜化60万吨/年硫酸省煤器改造 | 2 | 1800t/d | 6 | 490 | 96 | 2021 | |
Hubei Yihua 600kt/a Sulfuric Acid Plant economizer retrofit | ||||||||
164 | 匈牙利7万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 210t/d | 3.82 | 450 | 70 | 在建On-going |
Hungary 70kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
165 | 福建申远40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1200t/d | 3.5 | 390 | 70 | 2021 |
Fujian Shenyuan 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
166 | 河南心连心1.2万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 35t/d | 6 | 400 | 4 | 2022 |
Henan Xinlianxin 12kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
167 | 重庆涪陵化工有限公司80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 4 | 2400t/d | 6.4 | 490 | 119 | 2022 |
Chongqing Fuling Chemical Co., Ltd. 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
168 | 印尼力勤80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 2400t/d | 6.4 | 450 | 120 | 在建On-going |
Indonesia Lygend 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
169 | 印尼青美邦30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 4 | 900t/d | 6.4 | 320 | 49 | 在建On-going |
Indonesia QMB 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
170 | 四川龙蟒磷化工有限公司30万吨/年硫磺制酸过热器改造 | 2 | 900t/d | 3.82 | 450 | 64 | 2022 | |
Sichuan Lomon Phosphate Chemical Co., Ltd. 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant superheater retrofit | ||||||||
171 | 天辰耀隆30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 4.2 | 460 | 55 | 2022 |
Tianchen Yaolong 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
172 | 巴陵石化66万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 2000t/d | 4.9 | 450 | 105 | 2022 |
Baling Petrochemical 660kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
173 | 厦化60万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 在建On-going |
Xiamen Chemical 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
174 | 湖北三宁100万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 3000t/d | 5.3 | 450 | 160 | 在建On-going |
Hubei Sanning 1 million t/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
175 | 湖北云图60万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1800t/d | 6.4 | 480 | 95 | 2023 |
Hubei Yuntu 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
176 | 宜昌鄂中80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 2400t/d | 3.83 | 450 | 135 | 在建On-going |
Yichang Ezhong 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
177 | 广西川金诺40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2022 |
Guangxi Chuanjinnuo 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
178 | 邦普宜化2x80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 10 | 2x2400t/d | 6.4 | 480 | 2x126 | 在建On-going |
Bangpu Yihua 2x800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
179 | 史丹利宜化2x60万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 10 | 2x1800 | 6.4 | 480 | 2x95 | 在建On-going |
Stanley Yihua 2x600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
180 | Sateri 福建 | 火管+水管(water tube) | 5 | 600 | 10 | 540 | 28 | 2023 |
Sateri Fujian | ||||||||
181 | 四川发展龙蟒新材料 | 火管(fire tube) | 5 | 1800t/d | 5.3 | 450 | 95 | 在建On-going |
Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. | ||||||||
182 | 云图荆州60万吨/年硫磺制酸(二期) | 火管(fire tube) | 5 | 1800t/d | 6.4 | 480 | 95 | 2023 |
Yuntu Jingzhou 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant (Phase II) | ||||||||
183 | 宜化磷化工有限公司 | 火管(fire tube) | 5 | 1800t/d | 6.4 | 480 | 95 | 在建On-going |
Yihua Phosphate Chemical Co., Ltd. | ||||||||
184 | 湖北海格斯新能源股份有限公司 | 火管(fire tube) | 5 | 3000t/d | 6.4 | 480 | 160 | 在建On-going |
Hubei Haigus New Energy Co., Ltd. | ||||||||
185 | 湖北格林美新材料有限公司 | 火管(fire tube) | 5 | 1800t/d | 6.4 | 480 | 95 | 在建On-going |
Hubei GEM New Materials Co., Ltd. | ||||||||
186 | 印尼青美帮新能源材料有限公司 | 火管(fire tube) | 5 | 2000t/d | 6.4 | 450 | 110 | 在建On-going |
PT QMB New Energy Materials | ||||||||
187 | 印尼青美帮新能源材料有限公司 | 火管(fire tube) | 5 | 3000t/d | 6.4 | 450 | 165 | 在建On-going |
PT QMB New Energy Materials |